Печать на шарах
На «Планете настроения» вы можете заказать шарики с уникальным дизайном. Мы напечатаем ваш логотип, текст или изображение на воздушных шарах выбранного размера тиражом до 1 млн шт.
Максимальное количество цветов – 4. Также можно выбрать из трех видов шариков – «Пастель», «Декоратор» и «Металлик».
- «Пастель» – матовые, непрозрачные шары; стандартные цвета.
- «Декоратор» – прозрачные, полупрозрачные шары.
- «Металлик» – шары с металлическим блеском.
Условные обозначения:
- 1 + 0 – печать на одной стороне одним цветом
- 1 + 1 – одноцветная печать на двух сторонах
- 2 + 0 – печать на одной стороне двумя цветами
- 2 + 1 – печать с одной стороны в два цвета, с другой стороны – в один цвет
- 3 + 0 – печать с одной стороны в три цвета
- 2 + 2 – печать с двух сторон в два цвета
- 4 + 0 – печать с одной стороны в четыре цвета
- 5 сторон – печать по всей поверхности шара
Размеры шаров:
- М12" (30 см) «Пастель»
1 + 0 | 1 + 1 | 2 + 0 | 2 + 2 | 5 сторон | |
Тираж, шт. | Цена за 1 шар, руб. | ||||
100 | 23 | 28 | 37 | 47 | 50 |
200 | 17 | 22 | 30 | 37 | 38 |
300 | 15 | 19 | 23 | 26 | 32 |
400 | 13 | 15 | 19 | 22 | 27 |
500 | 10 | 13 | 16 | 19 | 23 |
1 000 | 6 | 8 | 13,5 | 18,5 | 19 |
2 000 | 5,5 | 7,5 | 11 | 16,5 | 17,5 |
3 000 | 6,3 | 7 | 8,5 | 9,8 | 11,4 |
4 000 | 5,7 | 6,6 | 7,6 | 8,8 | 10,1 |
5 000 | 5,1 | 5,9 | 6,8 | 7,8 | 8,9 |
10 000 | 4,7 | 5,2 | 6 | 6,9 | 7,9 |
15 000 | 4,6 | 5,1 | 5,9 | 6,8 | 7,8 |
20 000 | 4,5 | 5 | 5,8 | 6,7 | 7,7 |
50 000 | 4,4 | 4,8 | 5,4 | 6,2 | 7,1 |
100 000 | 4,2 | 4,7 | 5,1 | 6 | 6,9 |
300 000 | 4,1 | 4,6 | 5 | 5,8 | 6,7 |
500 000 | 4 | 4,5 | 4,9 | 5,7 | 6,6 |
1 млн | 4 | 4,5 | 4,9 | 5,6 | 6,5 |
- М12" (30 см) «Металлик»; М14" (35 см) «Пастель», «Декоратор»
1 + 0 | 1 + 1; 2 + 0 | 2 + 1; 3 + 0 | 2 + 2; 4 + 0 | |
Тираж, шт. | Цена за 1 шар, руб. | |||
100 | 31 | 36 | 42 | 50 |
200 | 25 | 29 | 35 | 41 |
300 | 20 | 23 | 27 | 32 |
400 | 16 | 18,5 | 22 | 26 |
500 | 13 | 15 | 17,5 | 21 |
1 000 | 10 | 11,5 | 13,2 | 16 |
2 000 | 8,4 | 9,7 | 11,2 | 13 |
3 000 | 8 | 9,2 | 10,5 | 12 |
4 000 | 7,5 | 8,6 | 9,9 | 11,5 |
5 000 | 6,8 | 7,8 | 8,9 | 10,2 |
10 000 | 6 | 6,9 | 8 | 9,1 |
15 000 | 5,9 | 6,8 | 7,8 | 9 |
20 000 | 5,8 | 6,7 | 7,6 | 8,8 |
50 000 | 5,6 | 6,2 | 7,1 | 8,1 |
100 000 | 5,5 | 6 | 6,9 | 7,7 |
300 000 | 5,4 | 5,8 | 6,6 | 7,6 |
500 000 | 5,3 | 5,7 | 6,2 | 7,1 |
1 млн | 5,2 | 5,6 | 6,1 | 6,9 |
- М14" (35 см) «Металлик»
1 + 0 | 1 + 1; 2 + 0 | 2 + 1; 3 + 0 | 2 + 2; 4 + 0 | |
Тираж, шт. | Цена за 1 шар, руб. | |||
100 | 33 | 38 | 53 | 95 |
200 | 27 | 35 | 43 | 75 |
300 | 22 | 29 | 36 | 52 |
400 | 17 | 22 | 28 | 40 |
500 | 15 | 18 | 23 | 32 |
1 000 | 10,5 | 15 | 18 | 21 |
2 000 | 9,7 | 11,9 | 15,1 | 19,4 |
3 000 | 9 | 9,5 | 12 | 15,9 |
4 000 | 8,8 | 9,2 | 11 | 13,2 |
5 000 | 8,5 | 9 | 10,3 | 11,3 |
10 000 | 8,1 | 8,6 | 9,4 | 10,9 |
15 000 | 7,7 | 8,1 | 8,6 | 10,1 |
20 000 | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 9,5 |
50 000 | 7,1 | 7,4 | 7,8 | 8,5 |
100 000 | 6,7 | 7,2 | 7,6 | 8,1 |
300 000 | 6,6 | 7 | 7,5 | 7,9 |
500 000 | 6,5 | 6,9 | 7,4 | 7,8 |
1 млн | 6,5 | 6,9 | 7,4 | 7,8 |
- Большие шары 1 м
Тираж, шт | 1 + 0 | 1 + 1 |
Цена за 1 шар, руб. | ||
1 | 2 700 | 4 500 |
2 | 1 800 | 2 700 |
3 | 1 350 | 1 950 |
4 | 1 050 | 1 650 |
5 | 900 | 1 410 |
10 | 600 | 900 |
20 | 390 | 600 |
50 | 270 | 360 |
100 | 240 | 300 |
200 | 210 | 270 |